MECHREVラップ トップ
機械革命の白い陸に登る竜760 P AMD鋭い竜の8核の標準圧力の17.3インチゲームの本の高色域の144 Hzの電撃の大きいついたてのノートパソコンは進級します:R 7-4800 H/16 G/1 TB PCIE RTX 2010-6 G独顕/WiFi 6
| 商品名称 | 機械革命の白いかっぱ760 P AMD鋭い竜の8核の標準圧力17.3インチゲームの本の高色域の1444 Hzの電子競争の大きいついたてはノートパソコンを持って進級します:R 7-4800 H/16 G/1 TB PCIE RTX 2010-6 G独顕/WiFi 6 |
| 商品番号 | 100205342925 |
| 店舗 | 機械革命授権専門店 |
| 商品毛重量 | 2.5 kg |
| カードの種類 | 熱がある級のゲームの光線はグラフィックカードを追跡します。 |
| 解像度 | フルハイビジョン(1920×1080) |
| タイプ | ハイエンドゲームノート |
| システム | windows 10はOfficeを持っていません。 |
| 厚さ | 20.0 mm以上 |
| 本体材質 | 金属製 |
| グラフィックカードチップサプライヤー | NVIDIA |
| スクリーンサイズ | 17.3インチ |
| シリーズ | 機械革命のドラゴン |
| 裸機重量 | 2-2.5 kg |
| スクリーンの色域 | 72%NTSC |
| 機械ハードディスク | 無機械ハードディスク |
| 好ましいサービス | 出張サービス、二年間品質保証 |
| プロセッサ | AMD R 7 |
| 画面更新率 | 144 HZ |
| 待機時間長 | 5-7時間 |
| 特性 | バックライトキーボード、フルスクリーン、PCI-E高速固体ハードディスク、メモリ拡張可能、光追跡技術、映画館のサウンド、WiFi 6 |
| グラフィックカードの型番 | 2060 |
| メモリ容量 | 16 G |
| 固体ハードディスク(SSD) | 512 GB |
| カラー | シルバー |


















